Relevo
5:59.29 | ||
58.55 | ||
7:02.71 |
Individual
Jonathan Henderson YoCo Throwers Club | 27.91m | ||
Julia Karnilowicz YoCo Throwers Club | 31.91m | ||
Gary Brown Unattached | 7.59 | ||
Sharon DeVaul Unattached | 10.60 | ||
James Glenn Unattached | 11.21 | ||
Zaiton AbuBakar Unattached | 17.88 | ||
Ahmad Shabazz Greenville Track Club | 24.38 | ||
Anne Sluder Unattached | 15.15 | ||
Rob Moran Unattached | 21.58 | ||
James Glenn Unattached | 22.42 | ||
Amy Simmons Unattached | 40.33 | ||
Ahmad Shabazz Greenville Track Club | 57.95 | ||
Nonie Hudnall Unattached | 1:04.71 | ||
Bob Green Unattached | 1:15.35 | ||
Anne Sluder Unattached | 59.10 | ||
Keyshaun Foster TMT EXPLOSION | 50.17 | ||
Gloria Beyer Unattached | 1:14.40 | ||
Devante Kinlaw Unattached | 58.77 | ||
Ian Reagle Unattached | 2:02.47 | ||
Analee Bradach Unattached | 2:33.59 | ||
Ryan Drew Greenville Track Club | 4:09.40 | ||
Victoria Hammersmith Unattached | 5:15.94 | ||
Nigel Dos santos Unattached | 15:45.23 | ||
Ashley Graham Unattached | 20:20.82 | ||
Ian Whatley Greenville Track Club | 19:50.71 | ||
Tori Heiser-Whatley Greenville Track Club | 20:24.96 | ||
Marcus Abraham Unattached | 50.19m | ||
Hannah Hoffman Unattached | 42.98m | ||
Blake Presley Unattached | 51.08m | ||
Annalise Leitner Unattached | 39.60m | ||
Rod Lorick Unattached | 1.60m | ||
Anne Sluder Unattached | 1.35m | ||
Samuel Jordan Unattached | 44.43m | ||
Eliza King Unattached | 42.12m | ||
Jazair Houston TMT EXPLOSION | 19' 6" | ||
Anne Sluder Unattached | 4.30m | ||
Jason Farrell Los Lobos TC | 4.30m | ||
Anne Sluder Unattached | 2.27m | ||
John Ryan Unattached | 13.10m | ||
Yasmin Deliz Unattached | 10.90m | ||
Alissa Noguez Unattached | 8.01m | ||
Darius 'Dash' Weathers Fast track training and Rehab | 14.90m | ||
Linda Lowery Unattached | 6.15m | ||
Tom Fraker Unattached | 16.15m | ||
Alissa Noguez Unattached | 12.23m |

